2026 牛客寒假训练营报销公示
📋 报销公示
本次牛客寒假训练营共有 12 位同学拥有有效排名,其中 1 名同学获得一等奖,4 名同学获得三等奖,按照预先的报销比例,共 8 位同学拥有报销报名费的资格,让我们恭喜他们! 🎉
| 名次 | nkid | 姓名 | 学校 | 最高4场的分数 | 总分数 | 总解题数 | 总场次 | 有解题数场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 601729195 | 匡睿 | 江苏理工学院 | 609.61 | 789.44 | 45 | 6 | 6 |
| 2346 | 231940845 | 李淳珺 | 江苏理工学院 | 249.30 | 306.37 | 23 | 6 | 6 |
| 2903 | 723305570 | 陈敏钰 | 江苏理工学院 | 210.89 | 254.84 | 20 | 6 | 6 |
| 3670 | 644458031 | 韩梓晗 | 江苏理工学院 | 168.31 | 212.20 | 18 | 6 | 6 |
| 4496 | 602428887 | 陈澈予 | 江苏理工学院 | 131.39 | 131.39 | 11 | 5 | 4 |
| 4836 | 491114584 | 王祥 | 江苏理工学院 | 115.98 | 115.98 | 10 | 3 | 3 |
| 5160 | 256505958 | 高元宸 | 江苏理工学院 | 98.32 | 108.38 | 10 | 5 | 5 |
| 6115 | 111084175 | 王星源 | 江苏理工学院 | 50.95 | 50.95 | 5 | 3 | 3 |
