---
url: /blog/3mtxs4pv/index.md
---
## 基本状况（实时更新）

::: table full-width

| 序号 | 省份 | 办赛院校             | 预计时间  | 组队状况 |
| ---- | ---- | -------------------- | --------- | -------- |
| 1    | 辽宁 | 东北大学             | -         | -        |
| 2    | 江西 | 江西师范大学         | 2026/5/17         | -        |
| 3    | 宁夏 | 宁夏理工学院         | -         | -        |
| 4    | 湖北 | 武汉大学             | -         | 已完成     |
| 5    | 陕西 | 西北工业大学         | 2026/5/2        | 已完成     |
| 6    | 广东 | 香港中文大学（深圳） | 2026/4/11 | 已完成   |

:::

## 组队状况

::: table full-width

| 序号 | 省份 | 教练   | 队员 1   | 队员 2 | 队员 3 |
| ---- | ---- | ------ | -------- | ------ | ------ |
| 1    | 辽宁 | -      | -        | -      | -      |
| 2    | 江西 | -      | -        | -      | -      |
| 3    | 宁夏 | -      | -        | -      | -      |
| 4    | 湖北 | 陈雯浩 | 欧阳省文 | 匡睿   | 陈敏钰 |
| 5    | 陕西 | 霍笑甜 | 占祈健   | 李淳珺 | 董金章 |
| 6    | 广东 | 柏广浩 | 匡睿     | 陈敏钰 | 高元宸 |

:::
